Description
Informations sur le produit
Ampoule LED E14 blanc chaud Philips Ultra Standard 485lm 2,3W=40W
Caractéristiques et avantages
- Jusqu’à 60% d’économie d’énergie par rapport aux ampoules LED Philips Standard
- Durée de vie de 50.000heures soit 3 fois plus longue que les ampoules LED Philips standard pour réduire les déchets
- Agissons ensemble pour protéger la planète
Spécifications techniques
| Type d'article | Ampoule LED flamme E14 |
|---|---|
| Marque | Philips |
| Technologie d'éclairage | LED |
| Type de culot | Petit culot à visser (E14) |
| Classe énergétique après 2021 | A |
| Type d'ampoule | Flamme |
| Couleur d'éclairage | Blanc chaud |
| Température de couleur (en K) | 2700K |
| Lumens | 485lm |
| Puissance électrique en Watts | 2.3W |
| Puissance équivalente (en W) | 40W |
| Matière | Verre |
| Finition du verre | Verre |
| Largeur (cm) | 0.35cm |
| Hauteur (cm) | 1.11cm |
| Intensité variable | sans variateur d'intensité |
| Quantité par pack | 1 |
| Durée de vie | 50000h |
| Garantie fabricant | 2 ans |
| Poids net (g) | 21g |
| Référence produit | 8720169188136 |
Documents
Fiche produit UE – energy ranking
Téléchargez la fiche produit UE
Caractéristiques produits
Téléchargé la fiche produit

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.