Description
Informations sur le produit
Ampoule LED GU10 blanc chaud Philips Ultra efficient standard 375lm 2,1W=50W
Caractéristiques et avantages
- Jusqu’à 60% d’économie d’énergie par rapport aux ampoules LED Philips Standard
- Durée de vie de 50.000heures soit 3 fois plus longue que les ampoules LED Philips standard pour réduire les déchets
- Agissons ensemble pour protéger la planète
Spécifications techniques
| Type d'article | Ampoule LED GU10 |
|---|---|
| Marque | Philips |
| Gamme | LED Philips Ultra Efficient |
| Technologie d'éclairage | LED |
| Type de culot | GU10 |
| Classe énergétique après 2021 | A |
| Type d'ampoule | Spot |
| Couleur d'éclairage | Blanc chaud |
| Température de couleur (en K) | 2700K |
| Lumens | 375lm |
| Puissance électrique en Watts | 2.1W |
| Puissance équivalente (en W) | 50W |
| Matière | Verre |
| Finition du verre | Verre |
| Largeur (cm) | 0.5cm |
| Hauteur (cm) | 0.54cm |
| Intensité variable | sans variateur d'intensité |
| Quantité par pack | 1 |
| Durée de vie | 50000h |
| Garantie fabricant | 2 ans |
| Poids net (g) | 52g |
| Référence produit | 8720169194830 |
Documents
Fiche produit UE – energy ranking
Téléchargez l'étiquette énergie
Caractéristiques produits
Téléchargez les caractéristiques du produit

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.