Description
Informations sur le produit
Perforateur Stanley Fatmax MED500K 750W – 1.8J
- Force de frappe 1,8 J
- Puissance 750 W
- 1 foret 8 x 110 mm, 1 foret 10 x 110 mm, 1 burin plat 14 mm x 250 mm, 1 poignée latérale et 1 guide parallèle, 1 mallette de transport
Caractéristiques et avantages
Cette perceuse à percussion puissante permet d’accomplir facilement et efficacement les tâches. Conçu pour les professionnels, il convient à une variété de tâches avec trois modes de perçage: perçage à percussion, burinage et perçage rotatif.
- Facile et rapide à installer, le mandrin antidérapant SDS plus assure un montage rapide des accessoires
Spécifications techniques
| Type d'article | Perforateur SDS Plus filaire |
|---|---|
| Marque | Stanley FatMax |
| Nom/numéro de modèle | KFFMED500K-QS |
| Fréquence d'utilisation | Régulière |
| Fonction de l'outil | Marteau perforateur et vissage |
| Filaire/sans fil | Filaire |
| Puissance électrique en Watts | 750W |
| Énergie maximale de frappe (en joules) | 1.8J |
| Taux d'impact | 5200bpm |
| Capacité maximale de perçage dans le bois (en mm) | 30mm |
| Capacité maximale de perçage dans le métal (en mm) | 13mm |
| Capacité maximale de perçage dans le béton (en mm) | 26mm |
| Couple maximal en démarrage rapide (en Nm) | 30Nm |
| Nombre de vitesses | 1 |
| Vitesse à vide | 0-1050 rpm |
| Sens de rotation | Sens de la marche et sens inverse |
| Type de motorisation | Avec charbon |
| Eclairage de la zone de travail | Sans éclairage de travail |
| Système anti-vibration | Sans système d'amortissement des vibrations |
| Dispositif de transport | Mallette de transport robuste |
| Inclus | 1 foret 8 x 110 mm, 1 foret 10 x 110 mm, 1 burin plat 14 mm x 250 mm, 1 poignée latérale et 1 guide parallèle, 1 mallette de transport |
| Spécifications exclues de la garantie | Garantie Europe PT : 2 ans supplémentaires en cas d’enregistrement en ligne, offre soumise aux conditions générales |
| Référence produit | 5035048701195 |
Documents
Guide d'utilisation
Téléchargez la notice

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.